| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1066 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 257 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,2 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 1,6 g |
Non gras, très bon au goût. Fait à base de jambon.
Je connais ce produit depuis très longtemps et j'adore
Excellent produit qui reste malheureusement un peu cher
Petite boîte pratique et pâte délicieux
Un basic Très bon pâté, toute la famille adore
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr