| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1526,0 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 359,0 kcal | 5 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 85,0 g | 8 % |
| dont Sucres | 54,0 g | 15 % |
| Protéines | 3,2 g | 2 % |
| Sel | 0,06 g | 1 % |
Acheter pour la première fois. Les petits ont bien aimé.
Les enfants ont raffolees
Produit correct aux attentes.
Nouveau produit pour moi. Vraiment pas terrible
Produit pour Halloween... Fait le taf
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr