| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1509,0 kJ | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 355,0 kcal | 4 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 84,0 g | 8 % |
| dont Sucres | 53,0 g | 15 % |
| Protéines | 3,8 g | 2 % |
| Sel | 0,05 g | 1 % |
j adore ces bonbons je les recommande et comme personne n'est passer pour Halloween ba du coup il me reste deux boites de bonbons a moi toute seule
En réalité, cette marque n'a plus besoin d'être présentée, mais je la recommande car elle propose un assortiment de bonbons très variés.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr