| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1617,0 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 380,0 kcal | 5 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 94,0 g | 9 % |
| dont Sucres | 62,0 g | 17 % |
| Protéines | < 0,5 g | 1 % |
| Sel | 0,12 g | 1 % |
Auparavant les dragibus étaient plus gros. Je n'aime pas la nouvelle version vegan
J'ai acheté ce produit que je connais très bien et je suis très satisfaite de ce produit.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr