| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1495,0 kJ | 4 % |
| valeur énergétique (kcal) | 352,0 kcal | 4 % |
| Matières grasses | < 0,5 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 82,0 g | 8 % |
| dont Sucres | 50,0 g | 14 % |
| Protéines | 5,0 g | 2 % |
| Sel | 0,04 g | 1 % |
Indémodable bonbon !!!!¡!
Je ne connaissais pas ces bonbons, ils sont très bons 👍
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr