| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1102 kJ | 1101 kJ | 1041 kJ | 1076 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 264 kcal | 263 kcal | 250 kcal | 258 kcal | ||||
| Matières grasses | 16,4 g | 15 g | 16,9 g | 16,2 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 10,8 g | 9,1 g | 11,3 g | 11 g | ||||
| Glucides | 25,1 g | 28 g | 19,9 g | 23,5 g | ||||
| dont Sucres | 24,2 g | 27,5 g | 19,9 g | 20,6 g | ||||
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,2 g | 0 g | 0,4 g | ||||
| Protéines | 3,9 g | 4 g | 4,3 g | 4,4 g | ||||
| Sel | 0,22 g | 0,3 g | 0,16 g | 0,21 g |
j'ai acheté ce produit que je ne connaissais pas je recommande
Excellente glace à déguster
Bon produit que je ne connaissais pas j’en racheterais
Toujours aussi bonnes et pas trop sucrées
Produit connu mondialement et pas de mauvaise surprise Très Bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr