| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 280 kJ | 2092 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | 500 kcal | ||
| Matières grasses | 3,3 g | 24,4 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 2,5 g | ||
| Glucides | 8,1 g | 60,7 g | ||
| dont Sucres | 8 g | 59,7 g | ||
| Lactose | 8 g | 59,7 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 1,9 g | ||
| Protéines | 1,1 g | 8,5 g | ||
| Sodium | 33,9 | 253 | ||
| Vitamine A | 61,6 | 460 | ||
| Vitamine D | 1,68 | 12,5 | ||
| Vitamine E | 1,8 | 13,4 | ||
| Vitamine K | 4,82 | 36 | ||
| Vitamine C | 12,7 | 95 | ||
| Thiamine | 67 | 500 | ||
| Riboflavine | 147 | 1100 | ||
| Niacine | 0,51 | 3,8 | ||
| Vitamine B6 | 40,2 | 300 | ||
| Acide folique | 18,76 | 140 | ||
| Vitamine B12 | 0,17 | 1,3 | ||
| Biotine | 1,74 | 13 | ||
| Acide Pantothénique | 0,43 | 3,2 | ||
| Potassium | 88,5 | 660 | ||
| Chlorure | 48,2 | 360 | ||
| Calcium | 65,7 | 490 | ||
| Phosphore | 40,2 | 300 | ||
| Magnésium | 4,42 | 33 | ||
| Fer | 0,88 | 6,6 | ||
| Zinc | 0,5 | 3,7 | ||
| Cuivre | 53,6 | 400 | ||
| Manganèse | 24,1 | 180 | ||
| Fluorure | < 8 | < 60 | ||
| Sélénium | 3,35 | 25 | ||
| Iode | 14,1 | 105 |
Acheté en relais de l'allaitement. Bien toléré par mon fils. Bon rapport qualité prix
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.