| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 280 kJ | 2088 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | 499 kcal | ||
| Matières grasses | 3,2 g | 24 g | ||
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 2,1 g | ||
| Glucides | 8 g | 59,4 g | ||
| dont Sucres | 5,2 g | 39 g | ||
| Lactose | 5 g | 37 g | ||
| Protéines | 1,5 g | 11,4 g | ||
| Caséines | 1,2 g | 9,1 g | ||
| protéines sériques | 0,3 g | 2,3 g | ||
| Sodium | 33,6 | 250 | ||
| Vitamine A | 59,4 | 440 | ||
| Vitamine D | 1,67 | 12,4 | ||
| Vitamine E | 1,21 | 9 | ||
| Vitamine K | 4,7 | 35 | ||
| Vitamine C | 12,1 | 90 | ||
| Thiamine | 67,1 | 500 | ||
| Riboflavine | 107 | 800 | ||
| Niacine | 0,54 | 4 | ||
| Vitamine B6 | 47 | 350 | ||
| Acide folique | 18,8 | 140 | ||
| Vitamine B12 | 0,17 | 1,3 | ||
| Biotine | 2,28 | 17 | ||
| Acide Pantothénique | 0,48 | 3,6 | ||
| Potassium | 91,3 | 680 | ||
| Chlorure | 52,4 | 390 | ||
| Calcium | 77,9 | 580 | ||
| Phosphore | 48,3 | 360 | ||
| Magnésium | 6,04 | 45 | ||
| Fer | 1,05 | 7,8 | ||
| Zinc | 0,55 | 4,1 | ||
| Cuivre | 53,7 | 400 | ||
| Manganèse | 20,1 | 150 | ||
| Fluorure | < 8,1 | < 60 | ||
| Sélénium | 2,95 | 22 | ||
| Iode | 15 | 112 |
Tres bon qualité prix lerci
Remplace le baby bio pas toujours facile à trouver.
Lait maternisé recommandé par mon médecin traitant. Convient parfaitement à ma fille depuis fin d'allaitement maternel.
C'est le lait de mes deux enfants. Très bonne qualité qui n'a pas changé au fil du temps.
Très satisfaite de ce lait. Il convient très bien à ma fille
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.