| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2108 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 504 kcal | |
| Matières grasses | 24 g | |
| dont Acides gras saturés | 13 g | |
| Glucides | 64 g | |
| dont Sucres | 31 g | |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | |
| Protéines | 5,8 g | |
| Sel | 1,04 g |
Excellent ! Le goût , la texture top bon
Si vous pouviez mettre un peu moins de graisse de mauvaise qualité!
Petite emballage passe partout. Idéal pour un petit grignotage en journée au boulot ou la récréation
Très sympa pour petite faim et transport
Pratique à emporter partout et très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr