| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2987 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 726 kcal | |
| Matières grasses | 80 g | |
| dont Acides gras saturés | 55 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 1 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0,6 g | 1,00 % |
| Sel | 2,4 g | 40,00 % |
indispensable sur des toasts grillés, ou autres mets culinaires.
Excellent produit, conforme à la description et mes attentes. Grand consommateur et fidèle client Auchan depuis plus de 15 ans, je recommande ce produit du Terroir avec grains de sel de qualité
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr