| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 717 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 174 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 2 g | |
| dont Sucres | 2 g | |
| Protéines | < 1 g | |
| Sel | 0,07 g |
Je m'en sers pour les desserts principalement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr