| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1635 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 394 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 2,5 g | |
| dont Sucres | 2,3 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 4,8 g |
De jolies tranches, bon produit
Je ne connaissais pas ce produit mais suis satisfait de sa qualité.
J'ai acheté ce produit pour une raclette. Je n'ai pas été déçu
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr