| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1876 kJ | 1836 kJ | 1852 kJ | 1852 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 446 kcal | 437 kcal | 440 kcal | 440 kcal | ||||
| Matières grasses | 13 g | 12 g | 13 g | 13 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | 2 g | 1,5 g | 1,5 g | ||||
| Glucides | 70 g | 71 g | 72 g | 72 g | ||||
| dont Sucres | 19 g | 19 g | 18 g | 18 g | ||||
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 3,3 g | 2,5 g | 2,5 g | ||||
| Protéines | 8,1 g | 8,1 g | 7 g | 7 g | ||||
| Sel | 0,4 g | 0,4 g | 0,41 g | 0,42 g | ||||
| Sodium | 0,17 g | 0,16 g | 0,16 g | 0,16 g | ||||
| Thiamine | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
Je l ai acheté pour ma petite fille de 17 mois, elle ne les a pas voulu, j ai goûté également j avoue pas terrible
Très apprécié par les bébés que je gardent
Goûts très originaux et sympatiques pour faire tester à bébé de nouvelles saveurs mais ils ne fondent pas bien et je ne peux donc pas en donner à mon fils qui a 10 mois mais pas de dents
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.