| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 344,5 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 82,7 kcal | |
| Matières grasses | 5,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,5 g | |
| Glucides | 5,2 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Protéines | 2,5 g | |
| Sel | 1 g |
Excellent produit de qualité
je ne comprends pas les avis positifs, très déçue par le manque de goût surtout lorsqu'on regarde le prix !!!!!!
c'est un excellent produit que je viens de découvrir
Sauce de qualité, très bonnes avec des quenelles
Ideal avec des quenelles. Vite prépare, vite preparé, vite régalé!. Bien aussi avec le poisson.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr