| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 645 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 155 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 9,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | |
| Glucides | 10,8 g | |
| dont Sucres | 10,4 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 5,9 g | |
| Sel | 0,07 g | |
| Calcium | 89 | 11,00 % |
Dlv trop courte 5jpurs pas possible pas contente
Vraiment très bon, sur le dessus le fromage fouetté et en dessous la vanille . Bon produit
j’ai toujours aimé ce produit et je suis très satisfaite de pouvoir le goûter à la vanille que j’adore.Et c’ est un très bon fromage blanc.C’est bien la nouveauté
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr