| Pour 20,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 61 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 15 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 3,4 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 0,8 g | 1,00 % |
| Polyols | 2 g | |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0,005 g | 0,10 % |
Tres belle confiture. Pas de sucre ideal pour les personnes diabétiques qui aime leurs tartines le matin.
Bof. Goût moyen pour une marque
Texture particulière. Non liquide davantage purée d'abricot.**
la gamme de ces confitures est vraiment une bonne alternative pour ne pas consommer trop de sucre. vraiment très bon produit
Parfait pour les diabétiques, bon goût, peut être mélanger un peu à la cuillère lors de l'ouverture du pot afin que ce soit moins "collé"
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr