| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2139 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 515 kcal | |
| Matières grasses | 38 g | 54,00 % |
| dont Acides gras saturés | 7 g | 35,00 % |
| Glucides | 37 g | 14,00 % |
| dont Sucres | 18 g | 20,00 % |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | |
| Protéines | 6,2 g | 12,00 % |
| Sel | 0,12 g | 2,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr