| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1550 kJ | 19,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 373 kcal | 19,00 % |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,1 g | 31,00 % |
| Glucides | 51 g | 20,00 % |
| dont Sucres | 0 g | 0,00 % |
| Polyols | 36 g | |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | |
| Protéines | 6,4 g | 13,00 % |
| Sel | 0,36 g | 6,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr