| Pour 23,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 412 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 99 kcal | |
| Matières grasses | 5,3 g | 8,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | 4,00 % |
| Glucides | 11 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 3 g | 3,00 % |
| Polyols | 2,5 g | |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | |
| Protéines | 1,7 g | 3,00 % |
| Sel | 0,05 g | 1,00 % |
Ce gâteau est peu chargé en sucre mais BON. J'ai dû diabète
bon produit mais un peu cher, se trouve beaucoup moins cher dans d'autres chaines de supermachés...
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr