| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1543 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 365 kcal | |
| Matières grasses | 5,1 g | 7,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 3,00 % |
| Glucides | 75 g | 29,00 % |
| dont Sucres | 50 g | 56,00 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | |
| Protéines | 4 g | 8,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
| Vitamine E | 13 | 108,00 % |
| Vitamine C | 55 | 69,00 % |
| Thiamine | 1 | 91,00 % |
| Riboflavine | 1 | 71,00 % |
| Niacine | 11 | 69,00 % |
| Vitamine B6 | 1 | 71,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr