| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 482 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 115 kcal | |
| Matières grasses | 4,2 g | 6,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 3,00 % |
| Glucides | 17 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 1,2 g | 1,00 % |
| Polyols | 5,7 g | |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | |
| Protéines | 3,3 g | 7,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr