| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1768 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 420 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | 19,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6,00 % |
| Glucides | 67 g | 26,00 % |
| dont Sucres | 57 g | 63,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | |
| Protéines | 7,9 g | 16,00 % |
| Sel | 0,05 g | 1,00 % |
| Vitamine E | 4,5 | 38,00 % |
| Thiamine | 0,87 | 79,00 % |
| Phosphore | 156 | 22,00 % |
| Magnésium | 71,6 | 19,00 % |
Produit qui contient 57% de sucre (!) Autrement dit : un poison. Acheté par mégarde sans avoir eu le temps de lire lee infos nutritionnelles, erreur et direction poubelle.
Excellent moelleux et dynamisant
C'est bon au goût et bon pour la santé !
Je connaissais ce produit pour les amateurs d'amandes c'est très bon
Je l’achète de temps en temps, notamment quand je pars faire du vélo ou en randonnées et c’est la pêche assurée
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr