| Pour 80,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 259 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 62 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 1,4 g | 2,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 2,00 % |
| Glucides | 9,4 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 5,9 g | 7,00 % |
| Fibres alimentaires | < 2 g | |
| Protéines | 1,9 g | 4,00 % |
| Sel | 0,32 g | 5,00 % |
Très bon produit je recommande
Très bon mais bien croquant
Très bon goût et pour la salade d’été.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr