| Pour 80,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 340 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 80 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 0,9 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 1,00 % |
| Glucides | 15,3 g | 6,00 % |
| dont Sucres | 3,2 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 2 g | 4,00 % |
| Sel | 0,32 g | 5,00 % |
Une vieille marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves ; très bon mais.
Produit acheté en promotion
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr