Purée de pruneau à base de concentré 43%, eau, jus de pruneau à base de concentré 21%, jus de citron à base de concentré, sucre, fibres d'acacia.
/ null| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 321 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 76 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 18 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Le produit est excellent pour le transit je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr