| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2045 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 489 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 24,9 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 8 g | 0,00 % |
| Glucides | 54,3 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 52,5 g | 0,00 % |
| Lactose | 50,1 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | 0,00 % |
| Protéines | 9,7 g | 0,00 % |
| Sodium | 169 | 0,00 % |
| Vitamine A | 428 | 0,00 % |
| Vitamine D | 11 | 0,00 % |
| Vitamine E | 11 | 0,00 % |
| Vitamine K | 31 | 0,00 % |
| Vitamine C | 66 | 0,00 % |
| Thiamine | 0,51 | 0,00 % |
| Riboflavine | 0,74 | 0,00 % |
| Niacine | 3,2 | 0,00 % |
| Vitamine B6 | 0,41 | 0,00 % |
| Acide folique | 127 | 0,00 % |
| Vitamine B12 | 1,1 | 0,00 % |
| Biotine | 16 | 0,00 % |
| Acide Pantothénique | 5,38 | 0,00 % |
| Potassium | 527 | 0,00 % |
| Chlorure | 406 | 0,00 % |
| Calcium | 432 | 0,00 % |
| Phosphore | 247 | 0,00 % |
| Magnésium | 40 | 0,00 % |
| Fer | 3,9 | 0,00 % |
| Zinc | 3,6 | 0,00 % |
| Cuivre | 0,37 | 0,00 % |
| Manganèse | 0,02 | 0,00 % |
| Fluorure | 0,04 | 0,00 % |
| Sélénium | 18 | 0,00 % |
| Iode | 93 | 0,00 % |
| Choline | 163 | 0,00 % |
| Inositol | 54 | 0,00 % |
| L-Carnitine | 15 | 0,00 % |
| FOS (fructo-oligosaccharides) | 590 | 0,00 % |
| GOS (galacto-oligosaccharides) | 3500 | 0,00 % |
Beaucoup de gaz et problèmes digestifs pour mon bébé avec même de la diarrhée donc ne suis revenue a Hipp
Bon produit. Bonne qualité. Bébé le digère très bien.
Ce produit m'a été recommandé par des professionnels de santé et en relais de l'allaitement maternel, il a été très bien toléré, accepté, digéré par notre fille.
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.