| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 168 kcal | |
| Matières grasses | 12 g | 17,14 % |
| dont Acides gras saturés | 7,7 g | 38,5 % |
| Glucides | 1,8 g | 0,69 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 0,56 % |
| Protéines | 13 g | 26 % |
| Sel | 0,5 g | 8,33 % |
Pratique car déjà préparées, ces cuisses de grenouilles sont très bonnes et ont été appréciées.
J" en achèterai d'autre paquet
Très bon produit mais un peu cher. Mais ça vaut le coup
Dommage pas assez de persillade
Achète pour les fêtes les amateurs ont adoré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr