| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1641 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 391 kcal | |
| Matières grasses | 16 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,9 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont Sucres | 36 g | |
| Protéines | 4,7 g | |
| Sel | 0,38 g |
Je l'achète à chaque période hivernale, bien pour le goûter ou le petit-déjeuner.
à chaque période de Noël nous l'attendons avec impatience... un délice !
Excellent, bien moelleux . Bien moins cher que sur le site Fortwenger
Toujours aussi excellent !!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr