| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1792 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 424 kcal | |
| Matières grasses | 10,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 76,8 g | |
| dont Sucres | 65,6 g | |
| Protéines | 4,87 g | |
| Sel | < 0,01 g |
C'est la première fois que j' en achète mais je ne recommencerai pas car c'est vraiment trop sucré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr