| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1725 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 416 kcal | |
| Matières grasses | 34,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 21,7 g | |
| Glucides | 0,1 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 25,4 g | |
| Sel | 1,8 g |
Un goût corsé et délicieux
Produit excellent goût très fin délicieux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr