| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1686 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 406 kcal | |
| Matières grasses | 32,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 20,3 g | |
| Glucides | 4 g | |
| dont Sucres | 3,9 g | |
| Protéines | 23,9 g | |
| Sel | 1,7 g |
Très bon produit, savoureux. je recommande!
Je n’ai pas aimé du tout le goût que je trouve écœurant
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr