| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 564 kJ | 7 % |
| valeur énergétique (kcal) | 135 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 7,3 g | 10 % |
| dont Acides gras saturés | 3,1 g | 16 % |
| Glucides | 11 g | 4 % |
| dont Sucres | 2,5 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 6,3 g | 13 % |
| Sel | 1,7 g | 28 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Très apprécié par tous les convives
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr