| Pour 290 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1920 kJ | 23 % |
| valeur énergétique (kcal) | 458 kcal | 23 % |
| Matières grasses | 17 g | 24 % |
| dont Acides gras saturés | 4,6 g | 23 % |
| Glucides | 54 g | 21 % |
| dont Sucres | 2,6 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 0 % |
| Protéines | 23 g | 47 % |
| Sel | 1,9 g | 32 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr