| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1165 kJ | 14 % |
| valeur énergétique (kcal) | 279 kcal | 14 % |
| Matières grasses | 17 g | 24 % |
| dont Acides gras saturés | 5,7 g | 29 % |
| Glucides | 3,5 g | 1 % |
| dont Sucres | 2,7 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 28 g | 56 % |
| Sel | 4,8 g | 80 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr