| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 517 kJ | 6 % |
| valeur énergétique (kcal) | 123 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 4 g | 6 % |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | 9 % |
| Glucides | 0,7 g | 0 % |
| dont Sucres | 0,7 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 21 g | 42 % |
| Sel | 1,8 g | 30 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Très bon goût. Un produit que j'achète de temps en temps. Un peu cher pour un achat plus fréquent mais pour se faire plaisir (avec un côté simple et pratique) c'est très bien
Très bon goût, j’ai découvert et je recommande et ça change de la charcuterie traditionnelle quand on se sert avec pomme de terre et cancoillotte je recommande c’est excellent
Parfait, un sandwich mayonnaise/cornichon/boeuf vite fait et bon
J'ai acheté ce produit que je ne connaissais pas et je suis très satisfaite de ce produit.
Excellent avec salade 🥗 🥗
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr