| Pour 300 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1752 kJ | 21 % |
| valeur énergétique (kcal) | 420 kcal | 21 % |
| Matières grasses | 22 g | 32 % |
| dont Acides gras saturés | 12 g | 59 % |
| Glucides | 29 g | 11 % |
| dont Sucres | 8,1 g | 9 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | 0 % |
| Protéines | 24 g | 47 % |
| Sel | 2,1 g | 35 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Trés bon produit, j'en racheterai
Il est vraiment bon. Parfumé et fin au goût. Ça reste de la barquette préparée mais à mon goût le plus savoureux testé rapport à d autres marques
La viande est beaucoup trop hachée, c'est bon mais peu satisfait de la consistance
Délicieuse recette comme je l aime
excellent produit que je recommande vivement il est vraiment délicieux cuit au four traditionnel
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr