| Pour 300 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1368 kJ | 16 % |
| valeur énergétique (kcal) | 327 kcal | 16 % |
| Matières grasses | 15 g | 21 % |
| dont Acides gras saturés | 5,7 g | 29 % |
| Glucides | 26 g | 10 % |
| dont Sucres | 7,2 g | 8 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | 0 % |
| Protéines | 20 g | 41 % |
| Sel | 1,8 g | 30 % |
| Potassium | 0,819 | 41 % |
| Calcium | 0,177 | 22 % |
| Phosphore | 0,318 | 45 % |
Le saumon manque de consistence ce n'est pas très agréable. La purée de brocolis est très bonne cela change de l'éternel riz en accompagnement.La quantité est correcte pour une personne.
Bon produit, deja acheté plusieurs fois
Pour un repas rapide celui ci est bon
Je me suis bien régalée, portion parfaite et très bon goût pour de la dépanne
1er achat, je suis très contente,ce produit est excellent. ce que j'aime c'est la note A , c'est bien équilibré, légumes et poisson.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr