| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 474 kJ | 6 % |
| valeur énergétique (kcal) | 112 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 2 g | 3 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 3 % |
| Glucides | 0,5 g | 0 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 23 g | 46 % |
| Sel | 1,5 g | 25 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Tranches petites gout insipide, le rapport qualité prix n'y est pas
J’ai acheté ce produit je le trouve très bon et ya pas de addictif
Très bon, acheté régulièrement
Très bon produit ce petit goût de fumé donne un petit plus
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr