| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 539 kJ | 6 % |
| valeur énergétique (kcal) | 128 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 5 g | 7 % |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | 10 % |
| Glucides | 1,8 g | 1 % |
| dont Sucres | 1,8 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
| Protéines | 19 g | 38 % |
| Sel | 1,8 g | 30 % |
Nous achetons ce produit pour des salades. Les dès de jambon sont bons.
très pratique, on n'est pas volé sur la marchandise, j'ai pu faire deux plats différents avec... Goût parfait, salé juste ce qu'il faut !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr