| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 425 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 100 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 1,6 g | 2 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2 % |
| Glucides | 0,5 g | 0 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 21 g | 42 % |
| Sel | 1,5 g | 25 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Achat habituel, pas de déception jusque là.
J'achète ce jambon de poulet parce qu'il est fabriqué sans NITRITE !!!
Bon blanc de poulet et sans nitrite
Conforme à mes attentes. Je ne prends que sans nitrite
Assez goûteux texture ok ne sent pas fort comme certains
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr