| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 425 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 100 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 1,6 g | 2 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2 % |
| Glucides | 0,5 g | 0 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 0 % |
| Protéines | 21 g | 42 % |
| Sel | 1,5 g | 25 % |
| Potassium | 0 | 0 % |
| Calcium | 0 | 0 % |
| Phosphore | 0 | 0 % |
Très bon et très bien comme produit
Achat jusqu'ici par 4 désormais plus pratique par 2 vu régime sans sel.Jambon toujours apprécié par conjoint
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr