| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1272 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 305 kcal | |
| Matières grasses | 17 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | |
| Glucides | 24 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Fibres alimentaires | 6 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 0,93 g | |
| Sodium | 0,366 g |
Ressemble pas mal à du poulet, le gout est là et c'est bien croustillant
Très bon ! Je recommande !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr