| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 756 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 180 kcal | |
| Matières grasses | 6,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 15 g | |
| dont Sucres | 0,6 g | |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 0,54 g |
Il est délicieux, on sent bien le goût du poisson. Je le recommanderais.
Je ne connaissais pas ce produit et j'espérais retrouver la saveur du cabillaud. Grosse déception ! J'ai mangé quelqye chose qui ressemblait a du poisson, quelque chose de pâteux, farineuse et sans intérêt.
Ce produit répond à mes attentes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr