| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 167 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 39 kcal | |
| Matières grasses | 0,7 g | |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | |
| glucides | < 0,5 g | |
| dont sucres | < 0,5 g | |
| protéines | 8,5 g | |
| sel | 1,2 g |
Pratique et bon poisson blanc
DOMMAGE QU AUCHAN NE SOIT PAS EN MESURE D ASSURER LA CONTINUITE DES PRODUITS
Prix réduit et goût au rendez-vous.
Je suis très satisfait du produit
très épais et mets longtemps en cuisson, gout ça passe
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr