Golden Gallery Calendrier de l'avent
230g
Assortiment bonbons chocolat et fines gaufrettes Ferrero pense à ses grands enfants en proposant jour après jour les recettes uniques et irrésistibles de Ferrero Golden Gallery, présentées dans un élégant calendrier de l’Avent. » Un calendrier de 25 bouchées composé de 4 Ferrero Rocher, 3 Ferrero Manderly, 4 Ferrero Tenderly Blanc, 4 Ferrero Delicius, 4 Ferrero Tenderly Nougat, 3 Ferrero Cappucino et 3 Ferrero Tenderly Noir.
Conditions particulières de conservation
A conserver au sec et à l'abri de la chaleur
Dénomination légale de vente
Assortiment bonbons chocolat et fines gaufrettes
Pays d'origine
Italie
Ingrédients
TENDERLY WHITE : chocolat blanc 52% (beurre de cacao, sucre, LAIT écrémé en poudre, BEURRE concentré, émulsifiants: lécithines [SOJA] .; vanilline), sucre, huile de palme, LACTOSERUM en poudre, AMANDES 3%, farine de FROMENT, fécule de pomme de terre, huile de tournesol, protéines de LAIT, sirop de glucose, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; arômes, poudre à lever : carbonate acide d'ammonium. DELICIOUS : chocolat noir 34% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline), huile de palme, sucre, cacao maigre 8,5%, farine de FROMENT, LAIT écrémé en poudre, amidon de FROMENT, agent d'enrobage : gomme arabique ; émulsifiants : lécithines [SOJA] ; poudre à lever : carbonate acide de sodium ; sel, vanilline. MANDERLY : sucre, NOISETTES 22%, graisses végétales (palme, karité), LACTOSERUM en poudre, LAIT écrémé en poudre, farine de FROMENT, AMANDES 5%, chocolat supérieur au lait (sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre, pâte de cacao, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline), amidon de FROMENT, huile de tournesol, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; sucre caramélisé, protéines de LAIT, poudres à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium), sel, vanilline. TENDERLY NOUGAT : chocolat supérieur au LAIT 49,5% (sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, BEURRE concentré, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline), NOISETTES 20,5%, huile de palme, sucre de canne, LACTOSERUM en poudre, AMANDES 2,5%, LAIT en poudre, cacao maigre, huile essentielle de citron, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; arômes. CAPPUCCINO : graisses végétales (palme, karité), sucre, LACTOSERUM en poudre, LAIT écrémé en poudre 12,5%, farine de FROMENT, dextrose, chocolat noir 2% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline), extrait de café soluble 2%, amidon de FROMENT, huile de tournesol, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; protéines de LAIT, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), vanilline, sel. TENDERLY DARK : chocolat noir extra 49,5 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline), NOISETTES 17%, huile de palme, sucre, LACTOSERUM en poudre, cacao maigre, LAIT en poudre, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; vanilline. F ROCHER : chocolat au LAIT 30% (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre, BEURRE concentré, émulsifiants : lécithines [LAIT] ; vanilline), NOISETTES 28,5%, sucre, huile de palme, farine de FROMENT, LACTOSERUM en poudre, cacao maigre, émulsifiants : lécithines [SOJA] ; poudre à lever : carbonate acide de sodium ; sel, vanilline.
Contact
Service Consommateur
FERRERO FRANCE COMMERCIALE - Service Consommateurs CS 90058 - 76136 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Exploitant
FERRERO France Commerciale CS90058 76136 MONT-SAINT-AIGNAN
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2608 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 628 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 47,7 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 20,4 g | |||||||||||||
glucides | 39,7 g | |||||||||||||
dont sucres | 39,4 g | |||||||||||||
protéines | 8,6 g | |||||||||||||
sel | 0,254 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2506 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 603 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 42,7 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 14,1 g | |||||||||||||
glucides | 44,4 g | |||||||||||||
dont sucres | 39,9 g | |||||||||||||
protéines | 8,2 g | |||||||||||||
sel | 0,153 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2480 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 596 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 42,4 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 13,7 g | |||||||||||||
glucides | 43,2 g | |||||||||||||
dont sucres | 37,8 g | |||||||||||||
protéines | 9 g | |||||||||||||
sel | 0,343 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2384 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 572 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 36,9 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 18,8 g | |||||||||||||
glucides | 52,8 g | |||||||||||||
dont sucres | 47,3 g | |||||||||||||
protéines | 6,7 g | |||||||||||||
sel | 0,463 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2372 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 570 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 37,5 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 20,3 g | |||||||||||||
glucides | 49,4 g | |||||||||||||
dont sucres | 42,4 g | |||||||||||||
protéines | 6,4 g | |||||||||||||
sel | 0,178 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2464 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 593 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 42 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 19,8 g | |||||||||||||
glucides | 43,2 g | |||||||||||||
dont sucres | 41,2 g | |||||||||||||
protéines | 8 g | |||||||||||||
sel | 0,165 g | |||||||||||||
valeur énergétique (kJ) | 2525 kJ | |||||||||||||
valeur énergétique (kcal) | 607 kcal | |||||||||||||
matières grasses | 42,3 g | |||||||||||||
dont acides gras saturés | 23,7 g | |||||||||||||
glucides | 50,5 g | |||||||||||||
dont sucres | 49 g | |||||||||||||
protéines | 5,8 g | |||||||||||||
sel | 0,203 g |
Réf / EAN :
678367
/ 8000500308110
Golden Gallery Calendrier de l'avent
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr