| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 289,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 69,0 kcal | |
| Matières grasses | 4,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,5 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Calcium | 120,0 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr