| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1349 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 318 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 79 g | |
| dont Sucres | 79 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Très bon goût de fraise J'y ai retrouvé le goût de mon enfance
Excellent goût. Le bouchon est parfait pour éviter les coulures sur le goulot.
Tout dans ce sirop est naturel et il est de la région que demander de plus!