| Pour 69,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 758 kJ | 9,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 180 kcal | 9,00 % |
| Matières grasses | 6,1 g | 9,00 % |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | 22,00 % |
| Glucides | 29 g | 11,00 % |
| dont Sucres | 21 g | 23,00 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 2,1 g | 4,00 % |
| Sel | 0,09 g | 2,00 % |
J’ai acheté une première fois pour tester et depuis tout le monde a la maison est conquis par cette saveur coco mangue gourmande et rafraîchissante
Très satisfaite qualité et prix.
Super bon c est glace les deux parfum j adore
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr