La durée de garantie est de 3 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | combiné avec congélateur en bas | |
| Volume total | 308.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (38 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | gris | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la alte climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Porte(s) réversible(s) | oui, le changement de sens d'ouverture de(s) porte(s) peut être effectué par nos équipes ou par vous-même avec le kit de réversibilité fourni avec le produit | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 222.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 86 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 8h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | réservoir d'eau: pas d'arrivée d'eau nécessaire | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | extérieur tactile | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 euros/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 36.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 188.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 188 x 63 cm | |
| Poids net | 57.5 | |
| Poids brut | 57.5 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 36.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
Très bon produit fonctionne top bien à recommander
Le frigo n'est pas stable, on peut pas régler les pieds à l'arrière, étant donné qui on a pas le bac à légumes ne coulisse pas. Facilement. Donc, dans le temps je pense qu'il va casser très rapidement. Le réservoir à eau empêche de ranger plus de bouteilles, il ne sert à rien, étant donné qui fuit.\nJe suis obligé de mettre une étoile pour valider mon avis. Sinon pour moi, c'est zéro ah, j'ai oublié le frigo n'est pas collé au mur mais pourtant sur les deux côtés, il est extrêmement chaud
Réponse de boulanger.com, 07/09/26
Bonjour Hanane, nous sommes à votre écoute et avons quelques recommandations pour améliorer votre expérience avec le réfrigérateur combiné ESSENTIELB ERCVDE190-65mii1. Pour la stabilité: vérifiez que les pieds avant soit bien dévissés/resserrés pour niveler l’appareil; glissez de fines cales antidérapantes si besoin. Pour le réservoir d’eau: contrôlez son positionnement et le joint. Enfin, des parois chaudes peuvent être liées au manque d'espace tout autour du réfrigérateur pour assurer une bonne ventilation. Merci pour votre retour, nous restons disponibles pour vous aider.
très pratique avec le compartiment 'froid' en hauteur plus besoin de se baisser
Le frigo est bien, mais le congélateur n’est pas très fonctionnel ! Il est petit et les 3 bac sont tout petit et ne s’ouvre pas en grand … Le réservoir d’eau n’est pas pratique à remplir …
Réponse de boulanger.com, 25/08/26
- Florine
Bonjour Audrey, nous vous remercions pour votre retour sur le réfrigérateur combiné Essentiel B ERCVDE190-65mii1. Nous sommes ravis que la partie réfrigérateur vous donne satisfaction, mais nous regrettons que l'aménagement du congélateur et du réservoir d'eau ne réponde pas totalement à vos besoins au quotidien. Nous prenons bien en note vos remarques. A bientôt chez Boulanger.
le frigo je l'adore il et super grand,spacieux\nacheter le vous ne serait pas deçus\nJ'aimerais dire un grand merci au livreurs