| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1356 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 327 kcal | |
| Matières grasses | 27 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Protéines | 20 g | |
| Sel | 1,8 g |
Très très bon ! J'ai hésité à l'acheter mais je ne le regrette pas. Je conseille aux amateurs de munster de l'acheter.
J ai acheté se produit car je connais chez auchan trop bon
Excellent. Coûteux mais très bon .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr